Double Beam Spectrophotometer ADDS-509 analyses samples in the visible to near-infrared range from 190 to 1100 nm. The dual-beam design enables real-time comparison for greater stability and reliability. It measures sample and reference beams simultaneously for accurate baseline correction. This unit includes a high-resolution monochromator for superior bandwidth and selectivity. Our Double Beam Spectrophotometer is used in pharmaceuticals, biotechnology, and chemical industries for accurate analysis of absorbance.
| Optical System | Double beam, grating 1200 lines/mm |
|---|---|
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 0.1/0.2/0.5/1/2/4 /5 nm |
| Wavelength Accuracy | ± 0.3 nm |
| Wavelength Repeatability | <=0.1 nm |
| Photometric Accuracy | ± 0.2 % T (0 to 100 % T), ± 0.0005 A (0 to 0.5 A), ± 0.0008 A (0.5 to 1 A) |
| Photometric Repeatability | ≤0.15 % T (0 to 100 % T), 0.0004 A(0 to 0.5 A), 0.0006 A (0.5 to 1 A) |
| Photometric Range | 0 to 400 % T, -4 to 4 A |
| Resolution | 0.00001 Abs |
| Stray Light | <=0.03 % T, 220 nm, 360 nm |
| Stability | ± 0.0001 A |
| Baseline Flatness | ± 0.0004 A |
| Noise | 0.0005 A, 500 nm |
| Work Mode | T, A, C, E |
| Scanning Speed | High, medium, low (Max. 6000 nm/min) |
| Display | IPAD 11-inch touch screen |
| Light Source | Imported xenon lamp |
| Detector | Imported silicon photodiode |
| Cuvette Holder | 10 mm Single hole cell holder |
| Output | Cloud connectivity/Email/SMS/Bluetooth/WiFi |
| Power | AC 220V/50 Hz or AC 110V/60 Hz |
| Dimensions (L×B×H) | 880×690×520 mm |
| Gross Weight | 45 kg |
Our Double Beam Spectrophotometer ADDS-509 is used in clinical diagnostics, academic research, and water quality monitoring, for accurate chemical and optical measurements.