Refrigerated Low Speed Centrifuge ADRLC-505 features a capacity of 4 tubes, each with 1000 ml. It operates at a maximum speed of 6000 rpm, enabling rapid and efficient component separation. It offers a temperature range of -20°C to +40°C, providing precise temperature control to maintain sample integrity. Our refrigerated low-speed centrifuge is equipped with an LCD touchscreen, allowing for easy and intuitive operation.
Max Capacity | 4 tubes, each 1000 ml |
Max Speed | 6000 rpm |
Max RCF | 6693×g |
Temperature Range | -20°C to +40°C |
Temperature Accuracy | ±1°C |
Speed Accuracy | ±10 rpm |
Time Setting | 1s to 99h 59m 59s |
Noise Level | ≤60 dB(A) |
Power Consumption | 3000 W |
Dimensions (L x W x H) | 800 x 700 x 830 mm |
Weight | 180 kg |
Refrigerated Low Speed Centrifuge is used for blood sample preparation, separation of blood and serum, protein extraction, drug formulation, and protein purification. It is widely used in molecular biology, biochemistry, biotechnology, microbiology, and pharmaceutical research.
Max Speed | 5000 rpm |
Max RCF | 5200 × g |
Max Capacity | 4 × 800 ml |
Max Speed | 8000 rpm |
Max RCF | 14500 × g |
Max Capacity | 6x2400 ml / 12 blood bags / 384 blood tubes |
Maximum Speed | 6000 rpm |
Maximum RCF | 5201× g |
Maximum Capacity | 4x750 ml |
USD 6,670.00
Maximum Speed Range | 6000 rpm |
Maximum RCF | 6880 × g |
Maximum Capacity | 6 × 1000 ml |
USD 6,260.00
Maximum Speed: | 15,000 rpm |
Maximum RCF: | 21,630 × g |
Maximum Capacity: | 12 × 5 ml |
USD 4,460.00
Maximum Speed: | 16,500 rpm |
Maximum RCF: | 24,814 × g |
Maximum Capacity: | 6 × 100ml |
USD 4,160.00
Max Speed: | 25000 rpm |
Max RCF: | 65000 x g |
Max Capacity: | 4x1000 ml |
Max Speed: | 22000 rpm |
Max RCF: | 33873x g |
Max Capacity: | 4x750ml |
Max Speed: | 18000 rpm |
Max RCF: | 31405 x g |
Max Capacity: | 4 x 250 ml |
Maximum Speed: | 16,500 rpm |
Maximum RCF: | 21,630 x g |
Maximum Capacity: | 12 x 10 mL |
USD 2,870.00
Maximum Speed: | 23,000 rpm |
Maximum RCF: | 37,023 x g |
Maximum Capacity: | 4 x 750 ml |
USD 8,360.00
Max Speed: | 21000 rpm |
Max RCF: | 47400 x g |
Max Capacity: | 6x500 ml |
Maximum Speed: | 18,000 rpm |
Maximum RCF: | 29,684 × g |
Maximum Capacity: | 6 × 100 ml |
USD 4,460.00
Maximum Speed: | 18,500 rpm |
Maximum RCF: | 30,025 x g |
Maximum Capacity: | 4 x 250 ml |
USD 5,020.00
Maximum Speed: | 22,000 RPM |
Maximum RCF: | 33,873 × g |
Maximum Capacity: | 6 × 100 mL |
USD 6,260.00
Max Speed: | 16000 rpm |
Max RCF: | 27520 x g |
Max Capacity: | 6x500 ml |
Max Speed: | 10000 rpm |
Max RCF: | 18590 x g |
Max Capacity: | 6x1000 ml |
Maximum Speed: | 20,000 RPM |
Maximum RCF: | 31,405 × g |
Maximum Capacity: | 6 × 100 ml |
USD 5,560.00
Max Speed: | 22000 rpm |
Max RCF: | 52050 x g |
Max Capacity: | 6x500 ml |
Maximum Speed Range: | 14,000 rpm |
Maximum RCF: | 18,800 × g |
Maximum Capacity: | 12 × 5 ml |
USD 3,560.00
Maximum Speed: | 16,500 rpm |
Maximum RCF: | 24,760 × g |
Maximum Capacity: | 6 x 100 mL |
USD 3,850.00
Speed: | 500 to 15000 rpm, increasement 100 rpm |
RCF: | 100 to 21400×g |
Temperature Range: | -20℃ to +40℃, under room temperature 25℃ |
Maximum Speed: | 21,000 rpm |
Maximum RCF: | 31,405 × g |
Maximum Capacity: | 4 × 750 ml |
USD 7,650.00
Maximum Speed: | 19,000 rpm |
Maximum RCF: | 30,367× g |
Maximum Capacity: | 4 x 500 ml |
USD 7,650.00
Max Speed: | 4700 rpm |
Max RCF: | 2000 xg |
Max Capacity: | 12 x 7 ml (SERO rotor) |
Maximum Speed: | 18000 rpm |
Maximum RCF: | 24814 × g |
Maximum Capacity: | 6x100 ml |
USD 1,470.00
Maximum Speed: | 16,500 rpm |
Maximum RCF: | 24,814 × g |
Maximum Capacity: | 6 × 100 ml |
USD 1,310.00
Maximum Speed: | 20000 rpm |
Maximum RCF: | 27994 × g |
Maximum Capacity: | 6x100 ml |
USD 1,850.00
Maximum Speed: | 18500 rpm |
Maximum RCF: | 24760 × g |
Maximum Capacity: | 4x500 ml |
USD 2,230.00
Maximum Speed: | 15000 rpm |
Maximum RCF: | 21630 × g |
Maximum Capacity: | 12x5 ml |
USD 1,040.00
Speed: | 500 to 15000 rpm, increasement 100 rpm |
Maximum Sample Density: | 1.2g/ml |
Acceleration/Deceleration : | Ⅰ (≤ 20) <br/> Ⅱ (≤ 40s) <br/> Ⅲ (≤ 60s) |
Speed: | 500 to 15000 rpm, 100 rpm increments |
RCF: | 100 to 15000×g, 100×g increments |
Maximum Rotor Radius: | 60 mm |
Maximum Speed: | 16500 rpm |
Maximum RCF: | 18262× g |
Maximum Capacity: | 8x5 ml |
USD 1,000.00
Maximum Speed: | 15000 rpm |
Maximum RCF: | 15093× g |
Maximum Capacity: | 8x5 ml |
USD 820.00
Maximum Speed: | 6000 rpm |
Maximum RCF: | 5200 × g |
Maximum Capacity: | 4 × 500 ml |
USD 2,230.00
Maximum Speed: | 5000 rpm |
Maximum RCF: | 5200 × g |
Maximum Capacity: | 4 × 500 ml |
USD 1,850.00
Maximum Speed: | 6000 rpm |
Maximum RCF: | 5123 × g |
Maximum Capacity: | 6 × 50 ml |
USD 1,110.00
Maximum Speed: | 5000 rpm |
Maximum RCF: | 4650 × g |
Maximum Capacity: | 8 × 100 ml |
USD 1,380.00
Maximum Speed: | 5000 rpm |
Maximum RCF: | 4650 × g |
Maximum Capacity: | 4 × 250 ml |
USD 1,490.00
Maximum Speed: | 5000 rpm |
Maximum RCF: | 4650 × g |
Maximum Capacity: | 6 × 50 ml |
USD 930.00
Max Speed: | 4200 rpm |
Max RCF: | 2680 × g |
Max Capacity: | 4x50ml;12x15ml tube/ blood tube/PRP tube |
USD 630.00
Maximum Speed: | 4200 rpm |
Maximum RCF: | 3285 × g |
Maximum Capacity: | 4 × 100 ml |
USD 1,190.00
Maximum Speed: | 4200 rpm |
Maximum RCF: | 2680 × g |
Maximum Capacity: | 24x10ml blood tube |
USD 930.00
Speed Range: | 500 to 12,000 rpm, 500 rpm increments |
Maximum RCF: | 9,650 × g |
Capacity: | 32 × 0.2 ml centrifugal tubes <br/> 12 × 0.5/1.5/2.0 ml centrifugal tubes <br/> 4 × 8 × 0.2 ml PCR strips |
Maximum Speed: | 7500rpm |
Maximum RCF: | 3450xg |
Capacity: | Three in one rotor:8x1.5/2ml+6x0.5ml+2x8x0.2ml, Rotor for 6 PCR strips |
USD 340.00
Speed Range: | 4000 rpm, 6000 rpm and 7000 rpm, adjustable |
Maximum RCF: | 960×g, 4000 rpm <br/> 2200×g, 6000 rpm <br/> 2900×g, 7000 rpm |
Capacity: | 6×1.5 ml/2.0 ml, 6×0.5 ml, 16×0.2 ml centrifuge tube <br/> 2×8×0.2 ml PCR tube strips |
Maximum Speed: | 6000rpm |
Maximum RCF: | 2200xg |
Capacity: | Three in one rotor:8x1.5/2ml+6x0.5ml+2x8x0.2ml, Rotor for 6 PCR strips |
USD 590.00
Speed Range: | 3000 to 10000 rpm |
Maximum RCF: | 500 to 5400×g |
Capacity: | 8×2.0ml/1.5ml/0.5ml centrifuge tube <br/> 4×8×0.2ml PCR tube strips |
Maximum Speed: | 10000rpm |
Maximum RCF: | 6100xg |
Capacity: | Three in one rotor:8x1.5/2ml+6x0.5ml+2x8x0.2ml |
USD 370.00
Maximum Speed: | 2800 rpm |
Maximum RCF: | 600×g |
Maximum Rotor Radius: | 63 mm |